2022年度
部门决算
目录
公开时间:2023年9月 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2.审查处理不服本院判决各类申诉案件。
3.依法行使执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。
4.指导基层人民法庭工作。
5.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。负责全院的监察工作。管理全院司法警察工作。
6.管理全院有关经费和物资装备,做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。
7.宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
8.积极参与社会治安综合治理。
二、机构设置
三台县人民法院只有法院机关一个独立机构,属于一级预算单位,没有其他二级单位。目前有芦溪法庭、中太法庭、西平法庭、石安法庭、观桥法庭、乐安法庭、潼川法庭7个办公的派出法庭。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计3449.71万元。与2021年相比,收、支总计各减少894.4万元,下降20.59%。主要变动原因是2022年计算口径采用以支定收的方式,当年未使用完毕的资金不算收入。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
2022年本年收入合计3449.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3449.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
2022年本年支出合计3449.71万元,其中:基本支出2867.7万元,占83.13%;项目支出582.01万元,占16.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
2022年财政拨款收、支总计3449.71万元。与2021年相比,收、支总计各减少894.4万元,下降20.59%。主要变动原因是2022年计算口径采用以支定收的方式,当年未使用完毕的资金不算收入。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
2022年一般公共预算财政拨款支出3449.71万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比减少594.4万元,下降14.7%。主要变动原因是2022年县级法检两院财物统管上划,项目预算下达时间晚,资金使用晚。另外,我单位有部分采购在当年底未能完成,导致2022年支出数减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
2022年一般公共预算财政拨款支出3449.71万元,主要用于以下方面:公共安全支出2965.65万元,占85.97%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出227万元,占6.58%;卫生健康支出58.52万元,占1.7%;住房保障支出198.54万元,占5.75%;。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
2022年一般公共预算支出决算数为3449.71万,完成预算100%。其中:
1公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):支出决算为2383.65万元,完成预算100%。
2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算为451.52万元,完成预算100%。
3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算130.49万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为198.54万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为58.52万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为148.39万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为78.60万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2867.7万元,其中:
人员经费2413.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费453.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为42.73万元,完成预算96.02%,较上年减少144.97万元,下降77.23%。决算数小于预算数的主要原因一是2022年未购置公务用车,二是疫情期间公务接待次数减少。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算38.5万元,占90.1%;公务接待费支出决算4.23万元,占9.9%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少143.78万元,下降78.88%。主要原因是2022年未购置公务用车。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车24辆,其中:轿车20辆、越野车4辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出38.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.23万元,完成预算70.6%。公务接待费支出决算比2021年减少1.19万元,下降21.96%。主要原因一是单位厉行节约,二是疫情期间公务接待次数减少。其中:
国内公务接待支出4.23万元,执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待63批次,535人次(不包括陪同人员),共计支出4.23万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年,三台县人民法院机关运行经费支出453.8万元,比2021年增加81.43万元,增长21.87%。主要原因是县级法检两院财物统管后公用经费的预算标准有所提高。
2022年,三台县人民法院政府采购支出总额151.71万元,其中:政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出1200000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.71万元,占政府采购支出总额的20.9%。
截至2022年12月31日,三台县人民法院共有车辆24辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,对2022年部门整体开展绩效自评,《2022年XX部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.公共安全支出:指主要用于三台县人民法院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
5.社会保障和就业支出:指主要用于三台县人民法院在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出:指主要用于三台县人民法院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障支出:指主要用于三台县人民法院按规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
8.基本支出:指为三台县人民法院保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外三台县人民法院为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年三台县人民法院整体绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。
县法院机关下设部门12个,派出人民法庭7个。
(二)机构职能。
县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2.审查处理不服本院判决各类申诉案件。
3.依法行使执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。
4.指导基层人民法庭工作。
5.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。负责全院的监察工作。管理全院司法警察工作。
6.管理全院有关经费和物资装备,做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。
7.宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
8.积极参与社会治安综合治理。
(三)人员概况。
2022年,县法院编制人数135人,其中,行政编制127人,工勤编制8人。年末实有人数126人,其中行政编制118
人,工勤编制8人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2022年度法院总收入3449.71万元,其中:财政拨款3449.71万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2022年度法院总支出3449.71万元,其中:财政拨款出3449.71万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理情况
1-1-1.编制完整: 自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:根据往年的决算和当年实际情况,编制预算草稿。根据市财政局要求的时间节点,经过领导决定后编制预算。待预算批复后,依法对外公开。
1-1-2.目标制定: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:与业务部门深入沟通,新建和续建的项目。充分考虑数量、成本、时间、效益等因素,制定绩效目标。
1-1-3.编制准确: 自评得分:6.00;
计算过程和评定依据:常规项目基本准确,新建的项目,由于业务部分对工作量的估算偏差大,导致项目推进缓慢,支付缓慢,年末进行了预算调剂。
1-1-4.支出规范: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:严格按照年初预算需求,实际报销和政府会计制度中规定的经济科目支付款项。十分规范。
1-1-5.支出控制: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:年末对办公费、水费、电费、印刷费等支付情况分析,与年初预算数的偏差小于10%
1-1-6.动态调整: 自评得分:8.99;
计算过程和评定依据:当年预算总金额3852.38,年末收回2.99万。指标得分
1-1-7.预算完成: 自评得分:10.00;
计算过程和评定依据:在6月、9月、11月达到要求的支付进度。
1-1-8.目标完成: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:编制9个项目预算,年初完成6个,年末有3个项目未实施。
1-1-9.违规记录: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:在2022年的预算管理、财务收支方面,无违规
(二)综合管理情况
2-1-1.政策执行: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:非税收入应交尽快缴。年末无未缴纳的非税收入。
2-1-2.及时更新: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:本单位按照规定,收入诉讼费。
2-1-3.收入解缴: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:季末、年末均按时、足额上缴非税收入
2-1-4.预算管理: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:当年的政府采购,在年初编制项目预算时,均编入了采购预算。
2-1-5.采购实施: 自评得分:2.50;
计算过程和评定依据:采购过程合法合规;但是有3个采购项目在2022年底未完成采购任务。
2-1-6.配置使用管理: 自评得分:6.00;
计算过程和评定依据:2022年对固定资产进行了清理工作。账账相符、账实相符。国有资产管理系统按时填报,管理规范。
2-1-7.收益核算: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:车辆等资产报废的收益,以及银行账户的利息,均足额按时缴市财政局国库。
2-1-8.制度建设: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:内部控制制度编制完整、有效。按照规定每年更新。
2-1-9.制度执行: 自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的原则进行内部控制。重要岗位按时轮岗。
2-1-10.预算编制执行: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:由于疫情原因,公务接待费与2021年比有所减少,公车维护运行费也有所减少。
(三)绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:按规定在三台县人民法院官网公开
3-1-3.结果整改: 自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:按规定进行整改和完善。
3-1-4.应用反馈: 自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:按时反馈结果运用情况
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
对照《2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》,三台县人民法院认真对各项指标进行了梳理,及时组织相关人员进行评价,自评得分91.49分,绩效管理情况较为理想,均达到了年初设定的各项绩效目标,保障了单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
(二)存在问题。
一是预算编制工作有待进一步加强和细化。预算执行力度还需进一步加强。二是部门整体支出绩效控制力度需要进一步加强。
(三)改进建议。
一是进一步加强预算绩效管理,将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程,确保部门预算工作更加规范化、科学化。
二是加大对预算执行进度的管控工作,及时跟进预算进度,分析存在原因,提出解决措施,切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。
三是加强业务培训,提升业务水平。对相关从业人员加强对《预算法》《政府会计制度》等学习培训,切实提升从业人员会计水平,进一步规范部门预算收支核算,提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:绵阳市三台县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,449.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,965.65 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 227.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 198.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,449.71 | 本年支出合计 | 58 | 3,449.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,449.71 | 总计 | 62 | 3,449.71 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:绵阳市三台县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,449.71 | 3,449.71 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,965.65 | 2,965.65 | |||||||
20405 | 法院 | 2,965.65 | 2,965.65 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 2,383.64 | 2,383.64 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 451.52 | 451.52 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 130.49 | 130.49 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226.99 | 226.99 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.99 | 226.99 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.39 | 148.39 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.60 | 78.60 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.51 | 58.51 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.51 | 58.51 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.51 | 58.51 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 198.54 | 198.54 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 198.54 | 198.54 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 198.54 | 198.54 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:绵阳市三台县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,449.71 | 2,867.70 | 582.01 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 2,965.65 | 2,383.64 | 582.01 | |||||
20405 | 法院 | 2,965.65 | 2,383.64 | 582.01 | |||||
2040501 | 行政运行 | 2,383.64 | 2,383.64 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 451.52 | 451.52 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 130.49 | 130.49 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226.99 | 226.99 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.99 | 226.99 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.39 | 148.39 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.60 | 78.60 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.51 | 58.51 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.51 | 58.51 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.51 | 58.51 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 198.54 | 198.54 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 198.54 | 198.54 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 198.54 | 198.54 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:绵阳市三台县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,449.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2,965.65 | 2,965.65 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 227.00 | 227.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.52 | 58.52 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 198.54 | 198.54 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,449.71 | 本年支出合计 | 59 | 3,449.71 | 3,449.71 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,449.71 | 总计 | 64 | 3,449.71 | 3,449.71 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
编制单位:绵阳市三台县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
经济分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1 | 3,449.71 | 3,449.71 | 2,867.70 | 582.01 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 2 | 2,405.34 | 2,405.34 | 2,405.34 | |||||||
30101 | 基本工资 | 3 | 588.14 | 588.14 | 588.14 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 475.48 | 475.48 | 475.48 | |||||||
30103 | 奖金 | 5 | 375.04 | 375.04 | 375.04 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 6 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 7 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 13 | 198.54 | 198.54 | 198.54 | |||||||
30114 | 医疗费 | 14 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 481.09 | 481.09 | 481.09 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 971.92 | 971.92 | 452.88 | 519.04 | ||||||
30201 | 办公费 | 17 | 35.37 | 35.37 | 35.34 | 0.03 | ||||||
30202 | 印刷费 | 18 | 37.15 | 37.15 | 4.52 | 32.63 | ||||||
30203 | 咨询费 | 19 | 29.17 | 29.17 | 1.02 | 28.15 | ||||||
30204 | 手续费 | 20 | ||||||||||
30205 | 水费 | 21 | 6.68 | 6.68 | 6.67 | 0.01 | ||||||
30206 | 电费 | 22 | 33.23 | 33.23 | 31.14 | 2.09 | ||||||
30207 | 邮电费 | 23 | 102.23 | 102.23 | 20.56 | 81.67 | ||||||
30208 | 取暖费 | 24 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 25 | 31.33 | 31.33 | 31.33 | |||||||
30211 | 差旅费 | 26 | 86.87 | 86.87 | 16.41 | 70.46 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 28 | 77.04 | 77.04 | 31.72 | 45.32 | ||||||
30214 | 租赁费 | 29 | 6.29 | 6.29 | 0.99 | 5.30 | ||||||
30215 | 会议费 | 30 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||
30216 | 培训费 | 31 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 32 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |||||||
30218 | 专用材料费 | 33 | ||||||||||
30224 | 被装购置费 | 34 | ||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 35 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 36 | 155.19 | 155.19 | 4.08 | 151.11 | ||||||
30227 | 委托业务费 | 37 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 38 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | |||||||
30229 | 福利费 | 39 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 148.21 | 148.21 | 94.16 | 54.05 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 115.03 | 115.03 | 66.81 | 48.21 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |||||||
30301 | 离休费 | 45 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 46 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 47 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 48 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 49 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |||||||
30306 | 救济费 | 50 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 51 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 52 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 53 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 55 | ||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | ||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 58 | ||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 59 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | ||||||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30902 | 办公设备购置 | 64 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30903 | 专用设备购置 | 65 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30905 | 基础设施建设 | 66 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30906 | 大型修缮 | 67 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30908 | 物资储备 | 69 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30913 | 公务用车购置 | 70 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 71 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30922 | 无形资产购置 | 73 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 74 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
310 | 资本性支出 | 75 | 63.89 | 63.89 | 0.92 | 62.97 | ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | ||||||||||
